MNK Ploča Tipster Zadar | 1 : 3 | Zlatko Celent A.Š. Kružni tok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezime i ime | Ž | C | G | G | C | Ž | Prezime i ime | |||
Škoda Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomičić Branimir | |||
Ivković Josip | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bezmalinović Ivan | |||
Kapitanović Marko | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Rađa Ante | |||
Jurjević Nino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosor Ante | |||
Šarić Josip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sočo Ante | |||
Katuša Blaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Martinac Ivan | |||
Jakušić Šime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Goreta Roko | |||
Anić Milić Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gašpar Marko | |||
Volpi Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Šećer Marko | |||
Katalinić Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Znaor Damir | |||
Kresović Lovre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Podrug Jakov | |||
Kolega Deni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grubelić Antonio |
Najbolji strijelci – SENIORI
- 1. Ivan Gotovac (5) - Torcida Istok CB Plava Kava
- 2. Stjepan Perišić (4) - Biberon Maraska
- 3. Ante Marčić (4) - Jako sport – sv. Josip Dugi Rat
- 4. Deni Kolega (4) - MNK Ploča Tipster Zadar
- 5. Saša Babić (3) - Biberon Maraska
Najbolji strijelci – VETERANI
- 1. Josip Jurić (4) - LC Monty Python Tolo Trade
- 2. Ivan Petrušić (3) - Sun city
- 3. Dražen Jurčić (3) - MNK Čistoća
- 4. Joško Goreta (3) - LC Monty Python Tolo Trade
- 5. Uroš Cipci (3) - LC Monty Python Tolo Trade