Pršutana Perajica | 2 : 3 | Biberon Maraska | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezime i ime | Ž | C | G | G | C | Ž | Prezime i ime | |||
Duvančić Gordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jukić Ivo | |||
Bajamić Mladen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Čorluka Ante | |||
Bilandžić Josip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jelavić Toni | |||
Nevistić Duje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Babić Saša | |||
Sekulić Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suton Josip | |||
Perajica Ivica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jelovčić Franko | |||
Pavičić Robert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Pavić Nikola | |||
Grcić Jakov | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Perišić Stjepan | |||
Bradarić Duje | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suton Luka | |||
Kolobarić Mate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajrušović Duje | |||
Palavra Anto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Radaj Filip | |||
Bačak Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fideršek Matej |
Najbolji strijelci – SENIORI
- 1. Ivan Gotovac (5) - Torcida Istok CB Plava Kava
- 2. Stjepan Perišić (4) - Biberon Maraska
- 3. Ante Marčić (4) - Jako sport – sv. Josip Dugi Rat
- 4. Deni Kolega (4) - MNK Ploča Tipster Zadar
- 5. Saša Babić (3) - Biberon Maraska
Najbolji strijelci – VETERANI
- 1. Josip Jurić (4) - LC Monty Python Tolo Trade
- 2. Ivan Petrušić (3) - Sun city
- 3. Dražen Jurčić (3) - MNK Čistoća
- 4. Joško Goreta (3) - LC Monty Python Tolo Trade
- 5. Uroš Cipci (3) - LC Monty Python Tolo Trade