Utakmice danas i sutra
DANAŠNJE UTAKMICE
SUTRAŠNJE UTAKMICE
Prijavljeni:
Mladi
| M173 | ST mlađi | 30.6.2026. 19:58 |
| M172 | Texas | 30.6.2026. 19:47 |
| M171 | ĆAĆA | 30.6.2026. 19:13 |
| M170 | Taxi Leni | 30.6.2026. 18:33 |
| M168 | G-. | 30.6.2026. 18:17 |
| M167 | Shine beauty & Zi | 30.6.2026. 17:56 |
| M166 | Subota Balun | 30.6.2026. 17:38 |
| M165 | SVETI JOSIP DUGI RAT | 30.6.2026. 17:28 |
| M163 | Akademija MNK Split | 30.6.2026. 16:57 |
| M162 | Caffe Bar Leonardo | 30.6.2026. 16:56 |
| M161 | Torcida Marinski kraj | 30.6.2026. 16:42 |
| M159 | G-TOČKA | 30.6.2026. 16:38 |
| M158 | Mlaji Mertojak | 30.6.2026. 16:28 |
| M157 | Mašograd | 30.6.2026. 16:15 |
| M156 | NIPRIJE | 30.6.2026. 14:33 |
| M153 | Artem i Sinovi | 30.6.2026. 13:09 |
| M150 | Rupotina United | 30.6.2026. 12:48 |
| M149 | Dritto | 30.6.2026. 12:29 |
| M148 | BK Tesla | 30.6.2026. 12:24 |
| M147 | Sjebano kolino | 30.6.2026. 11:51 |
| M146 | Trstenik Jungs | 30.6.2026. 11:21 |
| M145 | Sorrento | 30.6.2026. 11:16 |
| M144 | Torcida Visoka | 30.6.2026. 10:47 |
| M142 | Fc united | 30.6.2026. 10:26 |
| M141 | Restaurant Gariful Hvar & Mesnice Lepur & Varvoda Door WH | 30.6.2026. 10:19 |
| M140 | Staklo Riko Sinj | 30.6.2026. 09:22 |
| M139 | Visoka | 30.6.2026. 07:42 |
| M137 | Špigula | 30.6.2026. 03:30 |
| M136 | Longfild | 30.6.2026. 02:06 |
| M134 | Kafić Nova Točka | 29.6.2026. 23:56 |
| M133 | Pro drill | 29.6.2026. 22:46 |
| M132 | Zub vremena | 29.6.2026. 22:31 |
| M130 | Generacija | 29.6.2026. 22:19 |
| M129 | SpliT - 3 | 29.6.2026. 22:03 |
| M128 | Bibinje | 29.6.2026. 21:23 |
| M127 | Berekini | 29.6.2026. 20:14 |
| M126 | Iluma Rent- Oluk d.o.o. Split | 29.6.2026. 19:52 |
| M125 | MNK Nioba | 29.6.2026. 19:52 |
| M123 | Lastovo | 29.6.2026. 18:51 |
| M122 | Trivela | 29.6.2026. 18:40 |
| M121 | S.S. Otok Hvar | 29.6.2026. 17:59 |
| M118 | Pumanši | 29.6.2026. 15:08 |
| M116 | MNK Kučiće | 29.6.2026. 14:11 |
| M114 | Torcida Varoš | 29.6.2026. 12:13 |
| M113 | Garaža Pujanke | 29.6.2026. 12:10 |
| M111 | MNK SVILAJA MIRLOVIC POLJE | 29.6.2026. 11:24 |
| M109 | Torcida Žrnovnica | 29.6.2026. 11:19 |
| M108 | Electronic security d.o.o. | 29.6.2026. 11:07 |
| M106 | Čitluk-Jasensko | 29.6.2026. 00:03 |
| M105 | PARK | 28.6.2026. 23:10 |
| M104 | Japirko mlaji | 28.6.2026. 23:02 |
| M103 | gremini sinovi | 28.6.2026. 23:00 |
| M101 | Slobodni ovo kolo | 28.6.2026. 22:45 |
| M099 | Siromašna Četvrt | 28.6.2026. 20:42 |
| M098 | DPH Novi Travnik | 28.6.2026. 20:28 |
| M096 | Viicka | 28.6.2026. 15:42 |
| M095 | Bili Brig Zadar | 28.6.2026. 12:22 |
| M094 | Baterijelo | 28.6.2026. 12:18 |
| M092 | NM Interijeri | 28.6.2026. 11:25 |
| M090 | Drži gaće | 28.6.2026. 01:12 |
| M089 | FC JEDVA POKRETNI | 27.6.2026. 23:14 |
| M088 | Vavada hr | 27.6.2026. 20:51 |
| M086 | ST Anđeli | 27.6.2026. 17:09 |
| M085 | Muć Jelavić Interijeri | 27.6.2026. 15:17 |
| M084 | Selo | 27.6.2026. 14:35 |
| M083 | Restoran Junior Hvar | 27.6.2026. 13:28 |
| M082 | Žuti Taxi Split | 27.6.2026. 12:06 |
| M081 | Bistro aquarelle | 27.6.2026. 10:28 |
| M080 | MNK ŠINE | 27.6.2026. 09:53 |
| M079 | C.b Sea Wolf -SOL NAUTA YACHT MANAGMENT | 26.6.2026. 22:05 |
| M076 | Mnk Lanterna | 26.6.2026. 18:19 |
| M075 | Tri Pite Materine | 26.6.2026. 17:22 |
| M074 | Toć | 26.6.2026. 09:57 |
| M073 | Los Mathematicos | 26.6.2026. 09:29 |
| M071 | Namaži | 25.6.2026. 22:24 |
| M070 | DOJ GRIZ PAIZ, HVAR | 25.6.2026. 22:01 |
| M069 | MNK Pučišća | 25.6.2026. 21:00 |
| M068 | Opušteni Capitano Pub | 25.6.2026. 20:02 |
| M067 | Milna | 25.6.2026. 19:19 |
| M066 | Finesa | 25.6.2026. 19:14 |
| M065 | Sv.Ana Dicmo | 25.6.2026. 15:06 |
| M064 | MNK Dabar Dusseldorf | 25.6.2026. 13:11 |
| M060 | Caffe bar Code | 24.6.2026. 23:32 |
| M059 | UHN Torcida Brda | 24.6.2026. 22:26 |
| M058 | Mejaši favela | 24.6.2026. 20:54 |
| M057 | Torcida Vrgorac | 24.6.2026. 20:45 |
| M056 | AUTO SERVIS SALONA SOLIN | 24.6.2026. 19:59 |
| M055 | 10ti, O.Hvar | 24.6.2026. 18:19 |
| M054 | Robertove dvi klime | 24.6.2026. 18:15 |
| M053 | Ponediljak 10 | 24.6.2026. 15:23 |
| M051 | Torcida Sinj | 24.6.2026. 13:17 |
| M050 | Split&Stretch | 24.6.2026. 13:09 |
| M048 | Mnk IKS | 24.6.2026. 12:44 |
| M047 | DPH SINJ | 24.6.2026. 09:19 |
| M046 | Kepijevi Anđeli | 23.6.2026. 21:00 |
| M045 | Sierra Leone | 23.6.2026. 19:06 |
| M041 | Mile Zelenika | 23.6.2026. 14:09 |
| M040 | DOMAĆI VRCANI CB Carrera | 23.6.2026. 11:47 |
| M037 | Barutana | 23.6.2026. 02:43 |
| M035 | MNK BETON | 22.6.2026. 23:55 |
| M032 | Blatine Jugend | 22.6.2026. 17:23 |
| M031 | Torcida Blatine | 22.6.2026. 17:18 |
| M030 | Alla Vittoria | 22.6.2026. 17:04 |
| M028 | RENT A BOAT SPLIT | 22.6.2026. 15:38 |
| M027 | FF GRICKO | 22.6.2026. 15:10 |
| M026 | MST GOMILICA & MESNICE RADIĆ | 22.6.2026. 13:42 |
| M024 | Samo Spinut | 22.6.2026. 13:04 |
| M023 | OXa | 22.6.2026. 12:57 |
| M022 | Mnk Naklice | 22.6.2026. 12:56 |
| M020 | Polovni | 22.6.2026. 12:36 |
| M019 | Mnk Pajaros Blancos - PodBezFuga | 22.6.2026. 12:28 |
| M018 | Klizav Pod | 22.6.2026. 12:17 |
| M017 | Corners | 22.6.2026. 12:13 |
| M016 | Red Baron - Beer & Whiskey Bar | 22.6.2026. 12:12 |
| M015 | Mesnica vice | 22.6.2026. 12:01 |
| M014 | Sparky* | 22.6.2026. 11:56 |
| M013 | Kilaši FC | 22.6.2026. 11:45 |
| M012 | St Šarci | 22.6.2026. 11:43 |
| M011 | FC GENIUS | 22.6.2026. 11:39 |
| M010 | Cb Latina Trilj | 22.6.2026. 11:39 |
| M007 | Svi osim Dujme | 22.6.2026. 11:34 |
| M006 | Vole Gradele | 22.6.2026. 11:33 |
| M005 | MNK Skalice 2017 | 22.6.2026. 11:33 |
| M003 | Torcida Pujanke | 22.6.2026. 11:31 |
| M002 | KNH Torcida Split | 22.6.2026. 11:28 |
Veterani
| V169 | G-. | 30.6.2026. 18:23 |
| V160 | G-TOČKA | 30.6.2026. 16:39 |
| V155 | Parna Mastiona | 30.6.2026. 13:55 |
| V154 | Caffe bar San Marco | 30.6.2026. 13:28 |
| V152 | Žuta podmornica Solin | 30.6.2026. 13:05 |
| V151 | IRISH PUB HARP 80e | 30.6.2026. 12:48 |
| V143 | Fc united | 30.6.2026. 10:27 |
| V124 | UHN Torcida Brda | 29.6.2026. 18:58 |
| V120 | Taxi Đirlić Sportski Centar Korner | 29.6.2026. 17:55 |
| V119 | Trscanska | 29.6.2026. 16:10 |
| V115 | Cosmos Nocturno | 29.6.2026. 12:36 |
| V112 | MNK SVILAJA MIRLOVIC POLJE | 29.6.2026. 11:27 |
| V107 | PODSTRANA | 29.6.2026. 11:03 |
| V102 | Toni i gogo | 28.6.2026. 22:51 |
| V097 | Hercegovac Visoko potkrovlje | 28.6.2026. 16:16 |
| V091 | Taxi Tartaglia | 28.6.2026. 10:46 |
| V077 | HNK Hajduk Split | 26.6.2026. 21:14 |
| V072 | Trule kobile | 25.6.2026. 22:37 |
| V062 | Antonica Auto servis Marko Ančić | 25.6.2026. 10:59 |
| V061 | ELEKTROMATERIJAL | 25.6.2026. 08:51 |
| V049 | Monty Python | 24.6.2026. 12:57 |
| V044 | Grm i Tunj | 23.6.2026. 17:57 |
| V043 | GRBAVAC PODSTRANA | 23.6.2026. 17:22 |
| V042 | Fjaka | 23.6.2026. 15:34 |
| V036 | Iljadu puta okolo | 23.6.2026. 00:13 |
| V034 | Iz gušta | 22.6.2026. 18:27 |
| V033 | Skotne Pume | 22.6.2026. 17:42 |
| V029 | Feštaši | 22.6.2026. 16:49 |
| V025 | Siva Zona | 22.6.2026. 13:40 |
| V021 | Los Kostolomikos | 22.6.2026. 12:42 |
| V008 | Vole Gradele | 22.6.2026. 11:35 |
| V004 | Corte Bar Trogir | 22.6.2026. 11:31 |
Najnovije vijesti

ŠPIGULU DALJE GURA DUJE KUSTURA
13.8.2026.
Osvrt od sinoć smo ostavili za danas, pa krenimo redom. Spektakularno otvaranje, odma u petoj brzini, odma za anale. Ko nije bia, ne zna šta je propustia. Zeleni su bolje počeli, ali jednom zbog sjajne obrane protivničkog vratara, a onda i zbog nonšalancije zelene desetke, Bepa, Iluma nije došla do vodstva. Ipak, Bepo se iskupija, trese mrežu za vodstvo. Muć najbliže izjednačenju kada im se ispriječila stativa. I kada se činilo da ćemo na odmor s 1-0, Muć Jelavić poravna rezultat lijepom akcijom koju završava Milas. Na startu drugog dijela Iluma odma vraća prednost, ali u 20.minuti Petar Jeličić špicom probija protivničkog vratara za 2:2. Minutu nakon Kovačević sjajnim udarcem pogađa stativu, a par sekundi nakon i prečku. Za ne falit, Karlo Jelavić nakon zbunjoze u obrani Ilume u istom tom napadu zabija za Jelavić Interijere. U istoj minuti isti igrač daje gol za 4:2, kad je taj rezultat po viđenom triba bit u korist Iluma Renta. Jelavić je čuča kraj klupe i iskoristia grešku obrane Ilume. Međutim, ekspresno se Iluma Rent vraća u susret preko Lijića,a onda Prolić iz akumulacije izjednačava par minuta prije kraja. A kraj je bia - filmski. Moramo priznat da smo oduševljeni sa Božićem iz Ilume koji se ukopa negdi između penala i akumulacije i nije mrdnia, al zato je svoje suigrače namišta i kad su imali balun a i kad nisu. Bolja zadnjih par minuta Iluma, al to ne koristi, pa Muć promašuje dvi stopostotne u zadnjoj minuti. I onda totalni show - Vuković pogađa pauka 11 sekundi prije kraja, Božić svojima govori da izdrže, kreće Muć s centra, dva pasa i - gol 5:5, 6 sekundi do kraja. Došli smo tako u čudo utakmici do penala, di u drugoj seriji Balaban pogađa stativu, a Milas potvrđuje prolaz Mućana u finale grupe.
Restoran Junior Hvar otvara bolje utakmicu od Greminih sinova i imaju dvi - tri izgledne prilike ali ih ne koriste. Najveću priliku u prvom dijelu imali su Gremini kad su 19 sekundi prije kraja pogodili prečku. Prvo poluvrime su mreže mirovale, a u drugi dio ušlo se s po par prilika s obje strane al ništa konkretno do 19.minute kad Hvarani vode golom Katušića iz drugog pokušaja. Sedam minuta prije kraja Bibić iz slobodnjaka probija vratara za 2:0. Pet minuta prije kraja nakon sjajne akcije Stipe Petrić povisuje na 3:0. To je bio konačan rezultat, a Gremini su uz povike SKINITE NAVLAKE izviždani od strane svojih navijača. Naravno sve u pozitivnom tonu, ali večeras su nadigrani od bolje ekipe.
Bili Brig je prvi zaprijetia, udarac iskosa Jelić je skoro ugura u gol, ali dobro je reagirala obrana Špigule. Nakon toga Špigula preuzima inicijativu i strpljivo kruži oko Bilog Briga. Slomili su Zadrane tek u kraj prvog dijela priko Radića i Kusture. Drugi dio Špigula otvara s dvi stative u prvih po minute. Ubrzo Kustura nakon nesporazuma u obrani Zadrana povisuje na 3:0, a nedugo zatim i Bokšić sprema jedan otpadak za 4:0. Krenili su Zadrani s golman igračem, međutim nisu uspili ništa konkretno napravit, ali su zato veseli Zadrani na tribinama pjesmom proslavili rođendan svog golman-igrača. Do kraja utakmice još je Kustura svojim hat-trickom postavia konačan rezultat te Špigula uvjerljivom i zasluženom pobjedom preskače Zadarski Brig i ide u finale grupe.
Unatoč tome što se prvo poluvrijeme Zub vremena jako dobro drža protiv iskusnije i kvalitetnije ekipe nisu mogli više. Dobar otpor su držali 20min, a nakon toga Varvoda rutinski odrađuje posao. Visokim rezultatom stradali su protiv prekvalitetnog protivnika unatoč par odličnih obrana sjajnog Markića. Prvo ime susreta s 5 golova bia je Žilić koji je letia po terenu. Varvoda tako bez puno muke s visokih 11:5 ulazi u finale grupe.
DPH Sinj sjajno ulazi u utakmicu i s dva brza gola odlaze na 2:0, međutim u pola utakmice fizički pucaju, a sve njihove greške kažnjava Rent a Boat, prvenstveno priko Flavia čiji su golovi prelomili susret u ključnim trenutcima. Tako nakon preokreta Rent a Boat Split plovi u iduće kolo.
Uz dvi utakmice Bijelih i blagdan Velike Gospe, Kup miruje do ponediljka, kada se opet vidimo.

GREMINI S(I)NOVI
12.8.2026.
Borba za finale grupe krenula je sinoć, a večeras se nastavlja. Od 19h odmah krećemo sjajnom utakmicom između Iluma rent - Oluk d.o.o. i Muć Jelavić Interijera. Dvi ekipe su se spojile u jedno i djeluju fantastično. Jedna koja je suvereno osvojila 4.splitsku ligu (S.S. Oštrice) i druga iz Sun City lige koja je bila na diobi 4.mjesta Serie B1 i imala isto jako dobru sezonu (MNK Favela Iluma Rent). S druge strane, Muć Jelavić Interijeri prvo su rješili Mesnicu Vice, a zatim i priskočili Visoku u drami penala. Dvi mlade potentne ekipe večeras igraju za finale grupe.
U 20h još jedna zanimljiva utakmica, opet Juniori i dica, ovaj put sinovi od Greme koji nakon dvi identične utakmice i dva identična prolaska na penale dolaze spremni za još jednu rovovsku bitku. Restoran Junior Hvar prvo je nakon preokreta savlada Finesu, a onda deklasira futsal Akademiju MNK Splita. Hvarska ekipa pojačana za jednog Spliću Kapetanovića, večeras ima veliku priliku, ali nešto će se sigurno pitat i Gremine sinove.
Derbi večeri je između Bilog Briga iz Zadra i Špigule. Dvi sjajne partije pružia je Bili Brig dosad, uvik je poseban gušt gledat zadarske ekipe na Kupu, stvarno ostaje žal šta ih nema još, pogotovo ekipa Vina Figurica koja se nakon lanjskog čuda (preokreta sa Sea Wolfom u utakmici za 3.misto) i povratka s 0:5, ove godine nije prijavila, ali više o tome u nekim drugim najavama. Večeras Zadrane čeka Špigula, jedan od favorita turnira koji je muku mučia protiv Hvarana prošlo kolo i nije djelova uvjerljivo, ali možd oni ko Španjolci na svjetskom tek tempiraju formu za veće stvari.
U 22h jako mlada ekipa Zub Vremena igra protiv još jednog od favorita i pravo bi čudo bilo da im ovi ne ukrcaju komada koliko imaju slova u imenu, tako da bi sve osim velike razlike za RGMLVDWH bilo veliko iznenađenje.
Posljednjeg putnika u 3.kolo saznat ćemo u zadnjoj utakmici, očekujemo jednu neizvjesnu utakmicu između Rent a Boata koji nastupa nakon skoro misec ipo dana i DPH Sinja. Vidit ćemo jesu li se Sinjani uspili otrizniti od Bare, Čoje i Alke i imaju li snage potopit unajmljeni brod ili će Flavio, Babani i družina niz Cetinu uzvodno u 3.kolo.
Vukovarska ----> 19h.
O nama
Na igralištu U Vukovarskoj...
Velika čast je osvojiti Torcida kup ili biti jedan od najboljih pojedinaca. U povijesti se ističu Nikola Tomičić, Alen Delpont, Duje Bajrušović, Slobodan Gudelj Velaga i Ivo Jukić koji su po 3 puta osvojili pojedinačni naslov, dok je četiri puta ekipno to uspjelo ekipi Fast Food Popay u konkurenciji mladih.